信息产业部无线电管理局
关于重新调整336—399MHz频段移动
通信频率配置及管理办法的通知
信无函[2001]85号
--------------------------------------------------------------------------------
各省、自治区、直辖市无线电管理机构,全军无委办公室:
为适应移动通信数字技术的发展与应用,满足数字集群通信技术对25kHz信道带宽的需求,决定对原国家无委办公室《关于366—399.9MHz频段移动通信频率分配及其管理办法的通知》(国无办频[1996]163号)中规定的频率间隔、分组及分配方案进行修改。现将重新调整的336—399MHz频段移动通信频率配置及管理有关事项通知如下:
一、频率配置方案
频率配置分为12.5kHz信道间隔和25kHz信道间隔两种方式。
(一)异频单工频段
1、351—356MHz(移动台发射)/361—366MHz(基地台发射)
⑴ 12.5kHz信道间隔,399对频点:
351.0+n×0.0125MHz(n=1-399)
361.0+n×0.0125 MHz(n=1-399)
⑵ 25kHz信道间隔,199对频点:
351.0+n×0.0250MHz(n=1-199)
361.0+n×0.0250 MHz(n=1-199)
2、356—358MHz(移动台发射)/366—368MHz(基地台发射)
⑴ 12.5kHz信道间隔,159对频点:
356.0+n×0.0125MHz(n=1-159)
366.0+n×0.0125 MHz(n=1-159)
⑵ 25kHz信道间隔,79对频点:
356.0+n×0.0250MHz(n=1-79)
366.0+n×0.0250 MHz(n=1-79)
3、372—376MHz(移动台发射)/382—386MHz(基地台发射)
⑴ 12.5kHz信道间隔,319对频点:
372.0+n×0.0125MHz(n=1-319)
382.0+n×0.0125 MHz(n=1-319)
⑵ 25kHz信道间隔,159对频点:
372.0+n×0.0250MHz(n=1-159)
382.0+n×0.0250 MHz(n=1-159)
4、376—379MHz(移动台发射)/386—389MHz(基地台发射)
⑴ 12.5kHz信道间隔,239对频点:
376.0+n×0.01250MHz(n=1-239)
386.0+n×0.01250 MHz(n=1-239)
⑵ 25kHz信道间隔,119对频点:
376.0+n×0.0250MHz(n=1-119)
386.0+n×0.0250 MHz(n=1-119)
(二)同频单工频段
1、358-361MHz频段
⑴ 12.5kHz信道间隔,239对频点:
358.0+n×0.01250 MHz(n=1-239)
⑵ 25kHz信道间隔,119对频点:
358.0+n×0.0250MHz(n=1-119)
2、379-380.5MHz频段
⑴ 12.5kHz信道间隔,119对频点:
379.0+n×0.01250 MHz(n=1-119)
⑵ 25kHz信道间隔,59对频点:
379.0+n×0.0250MHz(n=1-59)
3、380.5-382MHz频段
⑴ 12.5kHz信道间隔,119对频点:
380.5+n×0.01250 MHz(n=1-119)
⑵ 25kHz信道间隔,59对频点:
380.5+n×0.0250MHz(n=1-59)
二、频率分配及审批管理
(一)部门规划使用频率:
1、351—356MHz /361—366MHz
2、356—358MHz /366—368MHz
3、376—379MHz /386—389MHz
4、358—361MHz
5、379—380.5MHz
上述各段频率由信息产业部无线电管理局分别分配给军队、武警部队和公安系统,用于组建各系统指挥调度通信网。各部门无线电管理机构对频率统筹规划,确定技术体制及信道间隔,并将频率规划报信息产业部无线电管理局批准后实施。武警部队和公安系统在北京设台,由国家无线电管理机构办理设台手续;在其它省、自治区、直辖市设台,由当地省级无线电管理机构负责设台审批、核发电台执照和日常管理。
(二)共用组网频率:(“频率分组表”见附件1.11—1.22及“频率序号与频率对应表”见附件2.11—2.22)
1、372—376MHz /382—386MHz
2、380.5—382MHz
上述二段频率主要分配给国家安全、法院、检察院、司法监狱劳教、海关等政府部门用于组建区域性或全国性指挥调度通信网,原则上异频单工频段用于建设各部门共用网。
三、各省、自治区、直辖市无线电管理机构自文到之日起,须停止指配372—376MHz /382—386MHz及380.5—382MHz频段内的频率。已使用372—376MHz /382—386MHz 段内频率的地方,各省、自治区、直辖市无线电管理机构应根据本地区统一规划,按本文附件1及附件2的频率分组规定,制订改频方案,报信息产业部无线电管理局批准,并于2004年底前完成改频工作。
区域性共用调度网的建设,由各省、自治区、直辖市无线电管理机构根据本地区上述部门实际需求的综合情况,提出共用网频率规划,报信息产业部无线电管理局批准并分配频率后执行。
四、自发文之日起,原国家无委办公室《关于366—399.9MHz频段移动通信频率分配及其管理办法的通知》(国无办频[1996]163号)废止,原国家无线电管理机构文件凡与本文不符的,以本文为准。
附件:1、频率分组表
1. 11同频单工GA组(12.5kHz间隔)频率分组表
1.12同频单工GB组(25kHz间隔)频率分组表
1.21同频单工HA组(12.5kHz间隔)频率分组表
1.22同频单工HB组(25kHz间隔)频率分组表
2、频段序号与频率对应表
2.11同频单工GA组(12.5kHz间隔)频率序号与频率对应表
1.12同频单工GB组(25kHz间隔)频率序号与频率对应表
2.21同频单工HA组(12.5kHz间隔)频率序号与频率对应表
2.22同频单工HB组(25kHz间隔)频率序号与频率对应表
二○○一年十月三十日
附件1.11
同频单工GA组(12.5KHz间隔)频率分组表
组 号 小 组 频 率 序 号
GA1 1 1 37 60 100
2 17 51 70 108
GA2 1 2 33 62 99
2 21 44 82 106
GA3 1 3 26 61 97
2 18 35 77 107
GA4 1 4 32 74 95
2 22 59 88 112
GA5 1 5 29 71 91
2 16 52 79 116
GA6 1 6 30 58 102
2 19 40 75 111
GA7 1 7 42 67 90
2 25 54 81 118
GA8 1 8 57 83 103
2 38 69 94 110
GA9 1 9 34 68 98
2 23 49 85
GA10 1 10 43 66 93
2 27 53 84 114
GA11 1 11 47 64 105
2 31 55 87 115
GA12 1 12 46 89 104
2 28 72 96 117
GA13 1 13 36 63 92
2 20 45 78 109
GA14 1 14 39 73 101
2 24 50 80 119
GA15 1 15 48 65 86
2 41 56 76 113
附件1.12
同频单工GB组(25KHz间隔)频率分组表
组 号 频 率 序 号
GB1 1 6 20 49
GB2 2 7 21 48
GB3 3 33 45
GB4 4 18 34 46
GB5 5 19 32 47
GB6 6 22 35 50
GB7 7 23 36 51
GB8 8 24 37 52
GB9 9 25 38 53
GB10 10 26 39 54
GB11 11 27 40 55
GB12 12 28 41 56
GB13 13 29 42 57
GB14 14 30 43 58
GB15 15 31 44 59
附件1.21
异频单工HA组(12.5KHz间隔)频率分组表
组 号 频 率 序 号
HA1 1 113 153 195 241 257 291 317
HA1 2 114 154 196 242 258 292 318
HA2 3 39 77 117 159 203 249 297
HA2 4 40 78 118 160 204 250 298
HA3 5 41 79 119 161 205 251 299
HA3 6 42 80 120 162 206 252 300
HA4 7 43 81 121 163 207 253 301
HA4 8 44 82 122 164 208 254 302
HA5 9 45 83 123 165 209 255 303
HA5 10 46 84 124 166 210 256 304
HA6 11 47 85 125 167 211 243 305
HA6 12 48 86 126 168 212 244 306
HA7 13 49 87 127 169 213 259 307
HA7 14 50 88 128 170 214 260 308
HA8 15 51 129 171 197 215 261 309
HA8 16 52 130 172 198 216 262 310
HA9 17 53 91 131 173 217 263 311
HA9 18 54 92 132 174 218 264 312
HA10 19 55 93 133 175 219 245 173
HA10 20 56 94 134 176 220 246 174
HA11 21 57 95 135 177 199 223 267
HA11 22 58 96 136 178 200 224 268
HA12 23 59 97 137 179 225 269 289
HA12 24 60 98 138 180 226 270 290
HA13 25 61 99 139 155 181 227 271
HA13 26 62 100 140 156 182 228 272
组 号 频 率 序 号
HA 14 27 63 101 141 183 229 277 293
HA 14 28 64 102 142 184 230 278 294
HA 15 29 65 103 143 185 231 265 281
HA 15 30 66 104 144 186 232 266 282
HA 16 31 67 105 145 187 221 237 283
HA 16 32 68 106 146 188 222 238 284
HA 17 33 69 107 147 189 233 279 313
HA 17 34 70 108 148 190 234 280 314
HA 18 35 71 109 149 191 235 285 315
HA 18 36 72 110 150 192 236 286 316
HA 19 37 75 115 157 201 247 275 297
HA 19 38 76 116 158 202 248 276 296
HA 20 73 89 111 151 194 239 287 319
HA 20 74 90 112 A152 195 240 288
附件1.22
异频单工HB组(25KHz间隔)频率分组表
组号 频 率 序 号
HB1 1 57 77 98 121 129 146 159
HB2 2 20 39 59 80 102 125 149
HB3 3 21 40 60 81 103 126 150
HB4 4 22 41 61 82 104 127 151
HB5 5 23 42 62 83 105 128 152
HB6 6 24 43 63 84 106 122 153
HB7 7 25 44 64 85 107 130 154
HB8 8 26 65 86 99 108 131 155
HB9 9 27 46 66 87 109 132 156
HB10 10 28 47 67 88 110 123 137
HB11 11 29 48 68 89 100 112 134
HB12 12 30 49 69 90 113 135 145
HB13 13 31 50 70 78 91 114 136
HB14 14 32 51 71 92 115 139 147
HB15 15 33 52 72 93 116 133 141
HB16 16 34 53 73 94 111 119 142
HB17 17 35 54 74 95 117 140 157
HB18 18 36 55 75 96 118 143 158
HB19 19 38 58 79 101 124 138 148
HB20 37 45 56 76 97 120 144
附件2.11
同频单工GA(12.5kHz间隔)组频率序号与频率对应表
频率 频率点 频率 频率点 频率 频率点
序号 (MHz) 序号 (MHz) 序号 (MHz)
1 380.5125 41 381.0125 81 381.5125
2 380.5250 42 381.0250 82 381.5250
3 380.5375 43 381.0375 83 381.5375
4 380.5500 44 381.0500 84 381.5500
5 380.5625 45 381.0625 85 381.5625
6 380.5750 46 381.0750 86 381.5750
7 380.5875 47 381.0875 87 381.5875
8 380.6000 48 381.1000 88 381.6000
9 380.6125 49 381.1125 89 381.6125
10 380.6250 50 381.1250 90 381.6250
11 380.6375 51 381.1375 91 381.6375
12 380.6500 52 381.1500 92 381.6500
13 380.6625 53 381.1625 93 381.6625
14 380.6750 54 381.1750 94 381.6750
15 380.6875 55 381.1875 95 381.6875
16 380.7000 56 381.2000 96 381.7000
17 380.7125 57 381.2125 97 381.7125
18 380.7250 58 381.2250 98 381.7250
19 380.7375 59 381.2375 99 381.7375
20 380.7500 60 381.2500 100 381.7500
21 380.7625 61 381.2625 101 381.7625
22 380.7750 62 381.2750 102 381.7750
23 380.7875 63 381.2875 103 381.7875
24 380.8000 64 381.3000 104 381.8000
25 380.8125 65 381.3125 105 381.8125
26 380.8250 66 381.3250 106 381.8250
27 380.8375 67 381.3375 107 381.8375
28 380.8500 68 381.3500 108 381.8500
29 380.8625 69 381.3625 109 381.8625
30 380.8750 70 381.3750 110 381.8750
31 380.8875 71 381.3875 111 381.8870
32 380.9000 72 381.4000 112 381.9000
33 380.9125 73 381.4125 113 381.9125
34 380.9250 74 381.4250 114 381.9250
35 380.9375 75 381.4375 115 381.9375
36 380.9500 76 381.4500 116 381.9500
37 380.9625 77 381.4625 117 381.9625
38 380.9750 78 381.4750 118 381.9750
39 380.9875 79 381.4875 119 381.9875
40 381.0000 80 381.5000
附件2.12
同频单工GB组(25kHz间隔)频率序号与频率对应表
频率 频率点 频率 频率点
序号 (MHz) 序号 (MHz)
1 380.5250 31 381.2750
2 380.5500 32 381.3000
3 380.5750 33 381.3250
4 380.6000 34 381.3500
5 380.6250 35 381.3750
6 380.6500 36 381.4000
7 380.6750 37 381.4250
8 380.7000 38 381.4500
9 380.7250 39 381.4750
10 380.7500 40 381.5000
11 380.7750 41 381.5250
12 380.8000 42 381.5500
13 380.8250 43 381.5750
14 380.8500 44 381.6000
15 380.8750 45 381.6250
16 380.9000 46 381.6500
17 380.9250 47 381.6750
18 380.9500 48 381.7000
19 380.9750 49 381.7250
20 381.0000 50 381.7500
21 381.0250 51 381.7750
22 381.0500 52 381.8000
23 381.0750 53 381.8250
24 381.1000 54 381.8500
25 381.1250 55 381.8750
26 381.1500 56 381.9000
27 381.1750 57 381.9250
28 381.2000 58 381.9500
29 381.2250 59 381.9750
30 381.2500
附件2.21
异频单工HA组(12.5kHz间隔)频率序号与频率对应表
频率 基台发信 移动台发信 频率 基台发信 移动台发信
序号 频率(MHz) 频率(MHz) 序号 频率(MHz) 频率(MHz)
1 372.0125 382.0125 41 372.5125 382.5125
2 372.0250 382.0250 42 372.5250 382.5250
3 372.0375 382.0375 43 372.5375 382.5375
4 372.0500 382.0500 44 372.5500 382.5500
5 372.0625 382.0625 45 372.5625 382.5625
6 372.0750 382.0750 46 372.5750 382.5750
7 372.0875 382.0875 47 372.5875 382.5875
8 372.1000 382.1000 48 372.6000 382.6000
9 372.1125 382.1125 49 372.6125 382.6125
10 372.1250 382.1250 50 372.6250 382.6250
11 372.1375 382.1375 51 372.6375 382.6375
12 372.1500 382.1500 52 372.6500 382.6500
13 372.1625 382.1625 53 372.6625 382.6625
14 372.1750 382.1750 54 372.6750 382.6750
15 372.1875 382.1875 55 372.6875 382.6875
16 372.2000 382.2000 56 372.7000 382.7000
17 372.2125 382.2125 57 372.7125 382.7125
18 372.2250 382.2250 58 372.7250 382.7250
19 372.2375 382.2375 59 372.7375 382.7375
20 372.2500 382.2500 60 372.7500 382.7500
21 372.2625 382.2625 61 372.7625 382.7625
22 372.2750 382.2750 62 372.7750 382.7750
23 372.2875 382.2875 63 372.7875 382.7875
24 372.3000 382.3000 64 372.8000 382.8000
25 372.3125 382.3125 65 372.8125 382.8125
26 372.3250 382.3250 66 372.8250 382.8250
27 372.3375 382.3375 67 372.8375 382.8375
28 372.3500 382.3500 68 372.8500 382.8500
29 372.3625 382.3625 69 372.8625 382.8625
30 372.3750 382.3750 70 372.8750 382.8750
31 372.3875 382.3875 71 372.8875 382.8875
32 372.4000 382.4000 72 372.9000 382.9000
33 372.4125 382.4125 73 372.9125 382.9125
34 372.4250 382.4250 74 372.9250 382.9250
35 372.4375 382.4375 75 372.9375 382.9375
36 372.4500 382.4500 76 372.9500 382.9500
37 372.4625 382.4625 77 372.9625 382.9625
38 372.4750 382.4750 78 372.9750 382.9750
39 372.4875 382.4875 79 372.9875 382.9875
40 372.5000 382.5000 80 373.0000 383.0000
频率 基台发信 移动台发信 频率 基台发信 移动台发信
序号 频率(MHz) 频率(MHz) 序号 频率(MHz) 频率(MHz)
81 373.0125 383.0125 121 373.5125 383.5125
82 373.0250 383.0250 122 373.5250 383.5250
83 373.0375 383.0375 123 373.5375 383.5375
84 373.0500 383.0500 124 373.5500 383.5500
85 373.0625 383.0625 125 373.5625 383.5625
86 373.0750 383.0750 126 373.5750 383.5750
87 373.0875 383.0875 127 373.5875 383.5875
88 373.1000 383.1000 128 373.6000 383.6000
89 373.1125 383.1125 129 373.6125 383.6125
90 373.1250 383.1250 130 373.6250 383.6250
91 373.1375 383.1375 131 373.6375 383.6375
92 373.1500 383.1500 132 373.6500 383.6500
93 373.1625 383.1625 133 373.6625 383.6625
94 373.1750 383.1750 134 373.6750 383.6750
95 373.1875 383.1875 135 373.6875 383.6875
96 373.2000 383.2000 136 373.7000 383.7000
97 373.2125 383.2125 137 373.7125 383.7125
98 373.2250 383.2250 138 373.7250 383.7250
99 373.2375 383.2375 139 373.7375 383.7375
100 373.2500 383.2500 140 373.7500 383.7500
101 373.2625 383.2625 141 373.7625 383.7625
102 373.2750 383.2750 142 373.7750 383.7750
103 373.2875 383.2875 143 373.7875 383.7875
104 373.3000 383.3000 144 373.8000 383.8000
105 373.3125 383.3125 145 373.8125 383.8125
106 373.3250 383.3250 146 373.8250 383.8250
107 373.3375 383.3375 147 373.8375 383.8375
108 373.3500 383.3500 148 373.8500 383.8500
109 373.3625 383.3625 149 373.8625 383.8625
110, 373.3750 383.3750 150 373.8750 383.8750
111 373.3875 383.3875 151 373.8875 383.8875
112 373.4000 383.4000 152 373.9000 383.9000
113 373.4125 383.4125 153 373.9125 383.9125
114 373.4250 383.4250 154 373.9250 383.9250
115 373.4375 383.4375 155 373.9375 383.9375
116 373.4500 383.4500 156 373.9500 383.9500
117 373.4625 383.4625 157 373.9625 383.9625
118 373.4750 383.4750 158 373.9750 383.9750
119 373.4875 383.4875 159 373.9875 383.9875
120 373.5000 383.5000 160 374.0000 384.0000
频率 基台发信 移动台发信 频率 基台发信 移动台发信
序号 频率(MHz) 频率(MHz) 序号 频率(MHz) 频率(MHz)
161 374.0125 384.0125 201 374.5125 384.5125
162 374.0250 384.0250 202 374.5250 384.5250
163 374.0375 384.0375 203 374.5375 384.5375
164 374.0500 384.0500 204 374.5500 384.5500
165 374.0625 384.0625 205 374.5625 384.5625
166 374.0750 384.0750 206 374.5750 384.5750
167 374.0875 384.0875 207 374.5875 384.5875
168 374.1000 384.1000 208 374.6000 384.6000
169 374.1125 384.1125 209 374.6125 384.6125
170 374.1250 384.1250 210 374.6250 384.6250
171 374.1375 384.1375 211 374.6375 384.6375
172 374.1500 384.1500 212 374.6500 384.6500
173 374.1625 384.1625 213 374.6625 384.6625
174 374.1750 384.1750 214 374.6750 384.6750
175 374.1875 384.1875 215 374.6875 384.6875
176 374.2000 384.2000 216 374.7000 384.7000
177 374.2125 384.2125 217 374.7125 384.7125
178 374.2250 384.2250 218 374.7250 384.7250
179 374.2375 384.2375 219 374.7375 384.7375
180 374.2500 383.2500 220 374.7500 384.7500
181 374.2625 384.2625 221 374.7625 384.7625
182 374.2750 384.2750 222 374.7750 384.7750
183 374.2875 384.2875 223 374.7875 384.7875
184 374.3000 384.3000 224 374.8000 384.8000
185 374.3125 384.3125 225 374.8125 384.8125
186 374.3250 384.3250 226 374.8250 384.8250
187 374.3375 384.3375 227 374.8375 384.8375
188 374.3500 384.3500 228 374.8500 384.8500
189 374.3625 384.3625 229 374.8625 384.8625
190 374.3750 384.3750 230 374.8750 384.8750
191 374.3875 384.3875 231 374.8875 384.8875
192 374.4000 384.4000 232 374.9000 384.9000
193 374.4125 384.4125 233 374.9125 384.9125
194 374.4250 384.4250 234 374.9250 384.9250
195 374.4375 384.4375 235 374.9375 384.9375
196 374.4500 384.4500 236 374.9500 384.9500
197 374.4625 384.4625 237 374.9625 384.9625
198 374.750 384.4750 238 374.9750 384.9750
199 374.4875 384.4875 239 374.9875 384.9875
200 374.5000 384.5000 240 375.0000 385.0000
频率 基台发信 移动台发信 频率 基台发信 移动台发信
序号 频率(MHz) 频率(MHz) 序号 频率(MHz) 频率(MHz)
241 375.0125 385.0125 281 375.5125 385.5125
242 375.0250 385.0250 282 375.5250 385.5250
243 375.0375 385.0375 283 375.5375 385.5375
244 375.0500 385.0500 284 375.5500 385.5500
245 375.0625 385.0625 285 375.5625 385.5625
246 375.0750 385.0750 286 375.5750 385.5750
247 375.0875 385.0875 287 375.5875 385.5875
248 375.1000 385.1000 288 375.6000 385.6000
249 375.1125 385.1125 289 375.6125 385.6125
250 375.1250 385.1250 290 375.6250 385.6250
251 375.1375 385.1375 291 375.6375 385.6375
252 375.1500 385.1500 292 375.6500 385.6500
253 375.1625 385.1625 293 375.6625 385.6625
254 375.1750 385.1750 294 375.6750 385.6750
255 375.1875 385.1875 295 375.6875 385.6875
256 375.2000 385.2000 296 375.7000 385.7000
257 375.2125 385.2125 297 375.7125 385.7125
258 375.2250 385.2250 298 375.7250 385.7250
259 375.2375 385.2375 299 375.7375 385.7375
260 375.2500 385.2500 300 375.7500 385.7500
261 375.2625 385.2625 301 375.7625 385.7625
262 375.2750 385.2750 302 375.7750 385.7750
263 375.2875 385.2875 303 375.7875 385.7875
264 375.3000 385.3000 304 375.8000 385.8000
265 375.3125 385.3125 305 375.8125 385.8125
266 375.3250 385.3250 306 375.8250 385.8250
267 375.3375 385.3375 307 375.8375 385.8375
268 375.3500 385.3500 308 375.8500 385.8500
269 375.3625 385.3625 309 375.8625 385.8625
270 375.3750 385.3750 310 375.8750 385.8750
271 375.3875 385.3875 311 375.8875 385.8875
272 375.4000 385.4000 312 375.9000 385.9000
273 375.4125 385.4125 313 375.9125 385.9125
274 375.4250 385.4250 314 375.9250 385.9250
275 375.4375 385.4375 315 375.9375 385.9375
276 375.4500 385.4500 316 375.9500 385.9500
277 375.4625 385.4625 317 375.9625 385.9625
278 375.4750 385.4750 318 375.9750 385.9750
279 375.4875 385.4875 319 375.9875 385.9875
280 375.5000 385.5000
附件2.22
异频单工HB组(25kHz间隔)频率序号与频率对应表
频率 基台发信 移动台发信 频率 基台发信 移动台发信
序号 频率(MHz) 频率(MHz) 序号 频率(MHz) 频率(MHz)
1 372.0250 382.0250 41 373.0250 383.0250
2 372.0500 382.0500 42 373.500 383.0500
3 372.0750 382.0750 43 373.0750 383.0750
4 372.1000 382.1000 44 373.1000 383.1000
5 372.1250 382.1250 45 373.1250 383.1250
6 372.1500 382.1500 46 373.1500 383.1500
7 372.1750 382.1750 47 373.1750 383.1750
8 372.2000 382.2000 48 373.2000 383.2000
9 372.2250 382.2250 49 373.2250 383.2250
10 372.2500 382.2500 50 373.2500 383.2500
11 372.2750 382.2750 51 373.2750 383.2750
12 372.3000 382.3000 52 373.3000 383.3000
13 372.3250 382.3250 53 373.3250 383.3250
14 372.3500 382.3500 54 373.3500 383.3500
15 372.3750 382.3750 55 373.3750 383.3750
16 372.4000 382.4000 56 373.4000 383.4000
17 372.4250 382.4250 57 373.4250 383.4250
18 372.4500 382.4500 58 373.4500 383.4500
19 372.4750 382.4750 59 373.4750 383.4750
20 372.5000 382.5000 60 373.5000 383.5000
21 372.5250 382.5250 61 373.5250 383.5250
22 372.5500 382.5500 62 373.5500 383.5500
23 372.5750 382.5750 63 373.5750 383.5750
24 372.6000 382.6000 64 373.6000 383.6000
25 372.6250 382.6250 65 373.6250 383.6250
26 372.6500 382.6500 66 373.6500 383.6500
27 372.6750 382.6750 67 373.6750 383.6750
28 372.7000 382.7000 68 373.7000 383.7000
29 372.7250 382.7250 69 373.7250 383.7250
30 372.7500 382.7500 70 373.7500 383.7500
31 372.7750 382.7750 71 373.7750 383.7750
32 372.8000 382.8000 72 373.8000 383.8000
33 372.8250 382.8250 73 373.8250 383.8250
34 372.8500 382.8500 74 373.8500 383.8500
35 372.8750 382.8750 75 373.8750 383.8750
36 372.9000 382.9000 76 373.9000 383.9000
37 372.9250 382.9250 77 373.9250 383.9250
38 372.9500 382.9500 78 373.9500 383.9500
39 372.9750 382.9750 79 373.9750 383.9750
40 373.0000 383.0000 80 374.0000 384.0000
频率 基台发信 移动台发信 频率 基台发信 移动台发信
序号 频率(MHz) 频率(MHz) 序号 频率(MHz) 频率(MHz)
81 374.0250 384.0250 121 375.0250 385.0250
82 374.0500 384.0500 122 375.0500 385.0500
83 374.0750 384.0750 123 375.0750 385.0750
84 374.1000 384.1000 124 375.1000 385.1000
85 374.1250 384.1250 125 375.1250 385.1250
86 374.1500 384.1500 126 375.1500 385.1500
87 374.1750 384.1750 127 375.1750 385.1750
88 374.2000 384.2000 128 375.2000 385.2000
89 374.2250 384.2250 129 375.2250 385.2250
90 374.2500 384.2500 130 375.2500 385.2500
91 374.2750 384.2750 131 375.2750 385.2750
92 374.3000 384.3000 132 375.3000 385.3000
93 374.3250 384.3250 133 375.3250 385.3250
94 374.3500 384.3500 134 375.3500 385.3500
95 374.3750 384.3750 135 375.3750 385.3750
96 374.4000 384.4000 136 375.4000 385.4000
97 374.4250 384.4250 137 375.4250 385.4250
98 374.4500 384.4500 138 375.4500 385.4500
99 374.4750 384.4750 139 375.4750 385.4750
100 374.5000 384.5000 140 375.5000 385.5000
101 374.5250 384.5250 141 375.5250 385.5250
102 374.5500 384.5500 142 375.5500 385.5500
103 374.5750 384.5750 143 375.5750 385.5750
104 374.6000 384.6000 144 375.6000 385.6000
105 374.6250 384.6250 145 375.6250 385.6250
106 374.6500 384.6500 146 375.6500 385.6500
107 374.6750 384.6750 147 375.6750 385.6750
108 374.7000 384.7000 148 375.7000 385.7000
109 374.7250 384.7250 149 375.7250 385.7250
110 374.7500 384.7500 150 375.7500 385.7500
111 374.7750 384.7750 151 375.7750 385.7750
112 374.8000 384.8000 152 375.8000 385.8000
113 374.8250 384.8250 153 375.8250 385.8250
114 374.8500 384.8500 154 375.8500 385.8500
115 374.8750 384.8750 155 375.8750 385.8750
116 374.9000 384.9000 156 375.9000 385.9000
117 374.9250 384.9250 157 375.9250 385.9250
118 374.9500 384.9500 158 375.9500 385.9500
119 374.9750 384.9750 159 375.9750 385.9750
120 375.0000 385.0000
, ="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: ˎ̥,Verdana,Arial; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt">n
×0.0250 MHz(n=1-159)
4、376—379MHz(移动台发射)/386—389MHz(基地台发射)
⑴ 12.5kHz信道间隔,239对频点:
376.0+n×0.01250MHz(n=1-239)
386.0+n×0.01250 MHz(n=1-239)
⑵ 25kHz信道间隔,119对频点:
376.0+n×0.0250MHz(n=1-119)
386.0+n×0.0250 MHz(n=1-119)
(二)同频单工频段
1、358-361MHz频段
⑴ 12.5kHz信道间隔,239对频点:
358.0+n×0.01250 MHz(n=1-239)
⑵ 25kHz信道间隔,119对频点:
358.0+n×0.0250MHz(n=1-119)
2、379-380.5MHz频段
⑴ 12.5kHz信道间隔,119对频点:
379.0+n×0.01250 MHz(n=1-119)
⑵ 25kHz信道间隔,59对频点:
379.0+n×0.0250MHz(n=1-59)
3、380.5-382MHz频段
⑴ 12.5kHz信道间隔,119对频点:
380.5+n×0.01250 MHz(n=1-119)
⑵ 25kHz信道间隔,59对频点:
380.5+n×0.0250MHz(n=1-59)
二、频率分配及审批管理
(一)部门规划使用频率:
1、351—356MHz /361—366MHz
2、356—358MHz /366—368MHz
3、376—379MHz /386—389MHz
4、358—361MHz
5、379—380.5MHz
上述各段频率由信息产业部无线电管理局分别分配给军队、武警部队和公安系统,用于组建各系统指挥调度通信网。各部门无线电管理机构对频率统筹规划,确定技术体制及信道间隔,并将频率规划报信息产业部无线电管理局批准后实施。武警部队和公安系统在北京设台,由国家无线电管理机构办理设台手续;在其它省、自治区、直辖市设台,由当地省级无线电管理机构负责设台审批、核发电台执照和日常管理。
(二)共用组网频率:(“频率分组表”见附件1.11—1.22及“频率序号与频率对应表”见附件2.11—2.22)
1、372—376MHz /382—386MHz
2、380.5—382MHz
上述二段频率主要分配给国家安全、法院、检察院、司法监狱劳教、海关等政府部门用于组建区域性或全国性指挥调度通信网,原则上异频单工频段用于建设各部门共用网。
三、各省、自治区、直辖市无线电管理机构自文到之日起,须停止指配372—376MHz /382—386MHz及380.5—382MHz频段内的频率。已使用372—376MHz /382—386MHz 段内频率的地方,各省、自治区、直辖市无线电管理机构应根据本地区统一规划,按本文附件1及附件2的频率分组规定,制订改频方案,报信息产业部无线电管理局批准,并于2004年底前完成改频工作。
区域性共用调度网的建设,由各省、自治区、直辖市无线电管理机构根据本地区上述部门实际需求的综合情况,提出共用网频率规划,报信息产业部无线电管理局批准并分配频率后执行。
四、自发文之日起,原国家无委办公室《关于366—399.9MHz频段移动通信频率分配及其管理办法的通知》(国无办频[1996]163号)废止,原国家无线电管理机构文件凡与本文不符的,以本文为准。
附件:1、频率分组表
1. 11同频单工GA组(12.5kHz间隔)频率分组表
1.12同频单工GB组(25kHz间隔)频率分组表
1.21同频单工HA组(12.5kHz间隔)频率分组表
1.22同频单工HB组(25kHz间隔)频率分组表
2、频段序号与频率对应表
2.11同频单工GA组(12.5kHz间隔)频率序号与频率对应表
1.12同频单工GB组(25kHz间隔)频率序号与频率对应表
2.21同频单工HA组(12.5kHz间隔)频率序号与频率对应表
2.22同频单工HB组(25kHz间隔)频率序号与频率对应表
二○○一年十月三十日
附件1.11
同频单工GA组(12.5KHz间隔)频率分组表
组 号 小 组 频 率 序 号
GA1 1 1 37 60 100
2 17 51 70 108
GA2 1 2 33 62 99
2 21 44 82 106
GA3 1 3 26 61 97
2 18 35 77 107
GA4 1 4 32 74 95
2 22 59 88 112
GA5 1 5 29 71 91
2 16 52 79 116
GA6 1 6 30 58 102
2 19 40 75 111
GA7 1 7 42 67 90
2 25 54 81 118
GA8 1 8 57 83 103
2 38 69 94 110
GA9 1 9 34 68 98
2 23 49 85
GA10 1 10 43 66 93
2 27 53 84 114
GA11 1 11 47 64 105
2 31 55 87 115
GA12 1 12 46 89 104
2 28 72 96 117
GA13 1 13 36 63 92
2 20 45 78 109
GA14 1 14 39 73 101
2 24 50 80 119
GA15 1 15 48 65 86
